According to the United Nations World Tourism Organization (UN Tourism), the global rankings for international tourism receipts are led by the United States, followed by major European and Asian destinations.
| Rank | Country | Tourism Earnings (USD) | Primary Guest Country of Origin |
| 1 | United States | ~$215 Billion | Mexico |
| 2 | Spain | ~$106.5 Billion | United Kingdom |
| 3 | United Kingdom | ~$84.5 Billion | United States |
| 4 | France | ~$77.1 Billion | Belgium / Germany |
| 5 | Italy | ~$58.7 Billion | Germany |
| 6 | United Arab Emirates | ~$57.0 Billion | India |
| 7 | Turkey | ~$56.3 Billion | Russia |
| 8 | Australia | ~$52.0 Billion | New Zealand |
| 9 | Japan | ~$54.7 Billion | South Korea |
| 10 | Canada | ~$51.4 Billion | United States |
No comments:
Post a Comment