Thailand and Malaysia consistently compete for the top spot in Southeast Asia, driven by visa-waiver programs for major Asian markets and extensive regional connectivity.
| Rank | Country | Annual Visitors (Approx.) | Primary Source Markets | Key Attractions & Hubs |
| 1 | Malaysia | ~29.0 Million | Singapore, Indonesia, China, India | Kuala Lumpur, Penang, Langkawi, Sabah |
| 2 | Thailand | ~28.2 Million | China, Malaysia, India, South Korea | Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Pattaya |
| 3 | Vietnam | ~17.5 Million | South Korea, China, Taiwan, United States | Ha Long Bay, Da Nang, Hanoi, Hoi An |
| 4 | Singapore | ~16.5 Million | China, Indonesia, India, Australia | Marina Bay Sands, Sentosa, Orchard Road |
| 5 | Indonesia | ~13.8 Million | Malaysia, Australia, Singapore, China | Bali, Jakarta, Komodo Island, Yogyakarta |
| 6 | Philippines | ~5.5 Million | South Korea, United States, Japan, China | Boracay, Palawan, Cebu, Manila |
| 7 | Cambodia | ~5.4 Million | Vietnam, Thailand, China, Laos | Siem Reap (Angkor Wat), Phnom Penh |
| 8 | Laos | ~3.4 Million | Thailand, Vietnam, China | Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane |
| 9 | Myanmar | ~1.2 Million | China, Thailand, Japan | Yangon, Bagan, Inle Lake |
| 10 | Brunei | ~250,000 | Malaysia, Indonesia, China | Bandar Seri Begawan, Ulu Temburong National Park |
(Note: Timor-Leste ranks 11th in the region, receiving approximately 80,000 to 100,000 annual international visitors).