Based on the provided affidavits, the following table summarizes the key details for the candidates, including their party affiliation, assets, and most recently reported annual income.
| Candidate Name | Party Name | Movable Assets (Total Value) | Immovable Assets (Approx. Market Value) | Total Income as per PAN (Latest FY Reported) |
|---|---|---|---|---|
| S. Seeman | Naam Tamilar Katchi | Rs. 39,81,500 | Nil | Rs. 6,65,820 (FY 2024-25) |
| A.P. Poornima | Dravida Munnetra Kazhagam | Rs. 73,53,090 | Rs. 98,95,000 | Rs. 4,73,880 (FY 2024-25) |
| K.N. Sekar | Pattali Makkal Katchi | Rs. 4,31,97,486 | Rs. 10,08,59,200 | Rs. 25,56,397 (FY 2024-25) |
| S. Saravanan | AIADMK | Rs. 12,49,025 | Rs. 55,35,400 | Rs. 7,05,780 (FY 2025-26) |
| S.M. Sukumar | AIADMK | Rs. 10,73,33,150 | Rs. 12,77,36,220 | Rs. 41,87,470 (FY 2024-25) |
| Anbil Mahesh Poyyamozhi | Dravida Munnetra Kazhagam | Rs. 1,48,19,858.50 [132m] | Rs. 3,57,00,000 [132m] | Rs. 16,86,580 (FY 2025-26) [132b, 132m] |
| K.N. Nehru | Dravida Munnetra Kazhagam | Rs. 1,25,09,287.94 | Rs. 1,17,57,000 | Rs. 17,09,130 (FY 2024-25) |
No comments:
Post a Comment